복합가스 측정기(신보급형)
페이지 정보
Model : MGT-P 조회398회관련링크
본문
MODEL | MGT | ||
측정방법 | 확산식, 샘플링 펌프(옵션)를 이용한 흡입식 | ||
측정범위 | 가연성가스(LEL) | 0~100%LEL | |
산소(O2) | 0~30% | ||
일산화탄소(CO) | 0~500ppm | ||
유화(황화)수소(H2S) | 0~100ppm | ||
분해능 | 가연성가스(LEL) | 0.1%LEL | |
산소(O2) | 0.1%vol | ||
일산화탄소(CO) | 1ppm | ||
유화(황화)수소(H2S) | 0.1ppm | ||
측정원리 | 가연성가스(LEL) | 접촉연소식(MGT-P)/NDIR(MGT-N) | |
산소(O2) | 전기화학식 | ||
일산화탄소(CO) | 전기화학식 | ||
황화수소(H2S) | 전기화학식 | ||
센서수명 | 가연성가스(LEL) | 5년 | |
산소(O2) | 2년 | ||
일산화탄소(CO) | 2년 | ||
유화(황화)수소(H2S) | 2년 | ||
기기동작 | 전면키 | ||
경보표시 |